Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 5 | F | Y100 | YES | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
94 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||
132 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 18 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||
|
Viser 1 til 9 af 9