Individer — Tuesen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
169 0 160 8 Aldrig
147 0 146 0 Aldrig
146 0 139 7 Aldrig
141 0 140 1 Aldrig
134 0 78 55 Aldrig
137 0 137 0 Aldrig
139 1 Aldrig
148 4 77 71 Aldrig
181 5 146 34 Aldrig
182 0 182 0 Aldrig
178 0 153 24 Aldrig
174 5 Aldrig
174 0 Aldrig
176 15 104 71 Aldrig
171 0 171 0 Aldrig