Individer — Karstensen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
169 3 87 81 Aldrig
215 1 142 73 Aldrig
152 2 77 75 Aldrig
156 2 94 61 Aldrig
152 0 152 0 Aldrig
151 0 Aldrig
145 0 Aldrig
154 5 61 92 Aldrig
148 0 137 11 Aldrig
145 0 139 5 Aldrig
150 6 76 73 Aldrig
149 1 82 66 Aldrig
148 0 148 0 Aldrig
148 2 Aldrig
147 0 136 11 Aldrig
146 7 93 52 Aldrig
118 6 39 78 Aldrig
114 2 41 73 Aldrig
145 0 145 0 Aldrig
143 0 75 68 Aldrig
142 0 142 0 Aldrig
140 1 Aldrig
130 0 54 76 Aldrig
140 2 51 88 Aldrig
125 0 Aldrig
129 0 126 2 Aldrig
142 0 143 Aldrig
121 2 Aldrig
110 0 28 82 Aldrig
131 1 Aldrig
125 3 33 91 Aldrig
91 2 19 71 Aldrig
3 Aldrig
95 1 Aldrig
92 0 Aldrig
91 0 Aldrig
91 1 Aldrig
91 0 Aldrig
0 Aldrig
193 0 Aldrig
1 Aldrig
113 1 Aldrig
102 0 Aldrig
0 Aldrig
126 4 49 76 Aldrig
122 2 33 89 Aldrig
329 0 252 77 Aldrig
230 9 146 83 Aldrig
199 0 Aldrig
206 0 128 77 Aldrig
203 0 129 73 Aldrig
192 0 154 37 Aldrig
188 4 112 75 Aldrig
196 0 101 94 Aldrig
218 4 149 69 Aldrig
227 7 160 66 Aldrig
223 0 210 13 Aldrig
186 5 144 41 Aldrig
182 7 95 87 Aldrig
180 6 112 67 Aldrig
204 0 203 0 Aldrig
183 0 Aldrig
136 2 109 27 Aldrig
112 0 Aldrig
110 1 Aldrig
193 0 193 0 Aldrig
190 0 187 2 Aldrig
286 6 202 84 Aldrig
100 2 Aldrig
219 0 219 0 Aldrig
174 0 144 30 Aldrig
177 0 143 34 Aldrig
1 Aldrig