Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 0 | 111 | 86 | F | YES | YES | ||||||||
200 | 4 | 131 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
202 | 1 | 158 | 43 | F | YES | YES | ||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | 150 | 35 | M | YES | YES | ||||||||
258 | 0 | 176 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
188 | 9 | 102 | 86 | F | YES | YES | ||||||||
205 | 0 | 136 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
229 | 10 | 168 | 61 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13