Individer — Bendt

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
185 1 110 74 Aldrig
175 0 95 79 Aldrig
190 0 102 87 Aldrig
217 3 132 85 Aldrig
209 2 171 38 Aldrig
229 6 170 58 Aldrig
212 4 156 56 Aldrig
216 0 136 80 Aldrig
251 7 201 50 Aldrig
215 0 Aldrig
213 0 213 0 Aldrig
222 5 181 40 Aldrig
259 8 216 42 Aldrig
235 0 231 3 Aldrig
224 0 Aldrig
233 0 Aldrig
220 0 207 12 Aldrig
230 0 230 0 Aldrig
226 0 Aldrig
171 0 106 65 Aldrig