Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 7 | 204 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
232 | 0 | 230 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
290 | 4 | 220 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
199 | 0 | 174 | 25 | F | YES | YES | ||||||||
215 | 0 | 203 | 11 | M | YES | YES | ||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 3 | 50 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 58