Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 0 | 52 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 2 | 45 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||
91 | 0 | 22 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
99 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||
111 | 2 | 38 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 25