Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
249 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 1 | 141 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 50