Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | F | Y100 | YES | ||||||||||
118 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||
94 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||
133 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||
139 | 0 | 69 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||
104 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9