Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 0 | 108 | 43 | M | YES | YES | ||||||||
155 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 3 | 108 | 85 | F | YES | YES | ||||||||
115 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
168 | 0 | 165 | 3 | M | YES | YES | ||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 27