Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 0 | 109 | 23 | M | YES | YES | ||||||||
129 | 0 | 123 | 6 | F | YES | YES | ||||||||
121 | 0 | 116 | 4 | F | YES | YES | ||||||||
130 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 123 | 2 | M | YES | YES | ||||||||
162 | 6 | 86 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||
|
Viser 1 til 6 af 6