Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | 109 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
145 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7