Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 0 | 229 | 60 | F | YES | YES | ||||||||
290 | 4 | 215 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||
246 | 0 | 244 | 2 | F | YES | YES | ||||||||
271 | 0 | 247 | 24 | F | YES | YES | ||||||||
261 | 2 | 202 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
253 | 3 | 175 | 77 | F | YES | YES | ||||||||
263 | 7 | 206 | 56 | F | YES | YES | ||||||||
296 | 0 | 284 | 12 | F | YES | YES | ||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 284 | 2 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 20