Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 4 | 163 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||
128 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
169 | 1 | 103 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
118 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
220 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 102 | 30 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 11