Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 9 | 170 | 71 | F | YES | YES | ||||||||
235 | 5 | 161 | 73 | F | YES | YES | ||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
283 | 7 | 222 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 3 | 92 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||
|
Viser 1 til 8 af 8