Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 8 | 211 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
282 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
237 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
234 | 1 | 191 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 5 | 196 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
273 | 0 | 267 | 6 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 20