Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||
87 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
89 | 0 | 12 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
185 | 2 | 107 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
156 | 0 | 79 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||
85 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||
136 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 18