Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 1 | 238 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||
93 | 1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 4 | 238 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 2 | 200 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10