Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 2 | 223 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||
231 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | 98 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||
125 | 1 | 62 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||
238 | 7 | 168 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 8 | 154 | 61 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 168