Individer — Hellesøe

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
190 0 157 32 Aldrig
0 Aldrig
135 1 Aldrig
294 1 212 81 Aldrig
230 6 167 63 Aldrig
227 0 151 75 Aldrig
225 1 153 71 Aldrig
223 2 154 68 Aldrig
221 4 160 61 Aldrig
219 0 174 45 Aldrig
201 0 Aldrig
200 0 Aldrig
198 0 171 27 Aldrig
197 0 153 44 Aldrig
195 0 192 2 Aldrig
193 0 Aldrig
224 2 155 69 Aldrig
317 1 285 32 Aldrig
188 0 Aldrig
156 0 75 80 Aldrig
178 6 105 72 Aldrig
184 0 99 85 Aldrig
182 1 141 41 Aldrig
229 11 157 71 Aldrig
177 1 109 67 Aldrig
175 0 101 74 Aldrig
173 2 78 95 Aldrig
265 7 202 63 Aldrig
181 0 180 0 Aldrig
186 0 183 3 Aldrig
192 0 191 0 Aldrig
185 1 105 80 Aldrig
248 1 190 57 Aldrig
193 5 115 77 Aldrig
190 0 190 0 Aldrig
190 0 Aldrig