Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 0 | 185 | 33 | F | YES | YES | ||||||||
138 | 6 | 93 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||
168 | 10 | 131 | 37 | F | YES | YES | ||||||||
142 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 114 | 16 | M | YES | YES | ||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 21