Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 0 | 176 | 31 | M | YES | YES | ||||||||
208 | 2 | 154 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
248 | 2 | 163 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||
204 | 7 | 122 | 81 | F | YES | YES | ||||||||
239 | 4 | 144 | 95 | M | YES | YES | R | |||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 3 | 116 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7