Familier — Wilhelmsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
36 29 164 0 Aldrig
21 21 149 1 Aldrig
47 39 129 1 Aldrig
27 26 101 1 Aldrig
30 34 194 2 Aldrig
ja 7 Aldrig
23 22 97 4 Aldrig
24 24 66 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
25 24 132 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 18 111 1 Aldrig
35 34 158 1 Aldrig
25 26 98 2 Aldrig
23 20 134 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 32 238 8 Aldrig
25 22 205 4 Aldrig
21 27 214 5 Aldrig
29 20 180 7 Aldrig
33 36 205 2 Aldrig
26 27 190 4 Aldrig
33 23 213 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 24 186 3 Aldrig
41 33 172 4 Aldrig
37 20 193 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
29 18 171 1 Aldrig