Familier — Toft

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
41 40 157 1 Aldrig
24 22 121 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 18 78 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 26 164 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
41 27 166 4 Aldrig
22 22 66 0 Aldrig
27 25 99 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
25 22 201 2 Aldrig
28 29 171 0 Aldrig
31 29 229 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
27 23 236 3 Aldrig
30 20 192 1 Aldrig
27 27 205 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 24 232 0 Aldrig
49 18 135 5 Aldrig
24 23 108 2 Aldrig
63 56 75 0 Aldrig
27 21 124 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
25 22 94 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
25 22 91 1 Aldrig
28 108 1 Aldrig
35 25 137 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 28 102 2 Aldrig
33 21 147 0 Aldrig
25 27 218 4 Aldrig
32 45 200 1 Aldrig
28 41 214 1 Aldrig
29 29 150 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 23 180 1 Aldrig
27 25 212 4 Aldrig
43 30 167 0 Aldrig
29 31 171 2 Aldrig
35 35 135 0 Aldrig
22 24 202 7 Aldrig
ja 5 Aldrig
47 56 177 0 Aldrig
35 29 202 3 Aldrig
43 45 187 0 Aldrig
23 35 194 2 Aldrig
36 39 199 2 Aldrig
40 28 209 1 Aldrig
37 46 190 0 Aldrig
29 30 178 5 Aldrig
23 32 125 0 Aldrig
46 33 102 1 Aldrig
30 19 81 0 Aldrig
25 31 159 2 Aldrig
ja 0 Aldrig