Familier — Todsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
31 25 161 0 Aldrig
27 23 196 10 Aldrig
22 23 225 7 Aldrig
25 24 192 4 Aldrig
31 31 191 5 Aldrig
26 20 154 7 Aldrig
25 24 190 1 Aldrig
30 29 159 0 Aldrig
33 19 193 1 Aldrig
38 31 188 1 Aldrig
29 31 180 1 Aldrig
27 23 119 1 Aldrig
23 21 129 3 Aldrig
39 28 227 3 Aldrig
26 25 219 5 Aldrig
26 26 251 1 Aldrig
29 24 189 0 Aldrig
28 22 188 1 Aldrig
29 34 172 2 Aldrig
33 30 251 2 Aldrig
30 35 251 2 Aldrig
40 272 0 Aldrig
44 32 268 2 Aldrig
43 34 232 2 Aldrig
34 21 288 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 25 125 2 Aldrig
39 29 118 0 Aldrig
32 27 205 4 Aldrig
27 33 166 0 Aldrig
27 28 159 8 Aldrig
19 30 184 0 Aldrig
ja 5 Aldrig