Familier — Schwarz

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 2 Aldrig
36 30 129 4 Aldrig
21 19 102 1 Aldrig
31 22 99 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
24 21 134 12 Aldrig
23 29 139 0 Aldrig
27 28 164 4 Aldrig
33 19 132 0 Aldrig
24 20 130 1 Aldrig
24 27 136 0 Aldrig
25 22 83 0 Aldrig
22 23 82 0 Aldrig
21 19 121 5 Aldrig
25 26 97 0 Aldrig
35 24 97 0 Aldrig
28 37 83 0 Aldrig
32 20 84 0 Aldrig
29 22 93 2 Aldrig
23 144 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 26 111 1 Aldrig
24 19 68 0 Aldrig
27 17 122 16 Aldrig
40 36 74 0 Aldrig
24 19 113 0 Aldrig
26 20 149 1 Aldrig