Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | ||||||||||||
34 | 38 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 22 | 112 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 29 | 120 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 27 | 151 | 5 | YES | Y | |||||||||
31 | 29 | 86 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
29 | 29 | 90 | 2 | Y100 | Y | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9