Familier — Palmus

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 27 128 3 Aldrig
31 26 90 1 Aldrig
26 20 100 1 Aldrig
29 22 76 0 Aldrig
23 25 123 2 Aldrig
27 28 94 1 Aldrig
28 25 91 2 Aldrig
21 21 135 2 Aldrig
25 22 105 0 Aldrig
26 18 123 1 Aldrig
35 34 147 1 Aldrig
25 25 159 6 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 22 116 0 Aldrig
25 21 158 1 Aldrig
29 14 184 9 Aldrig
21 25 150 1 Aldrig
32 30 185 4 Aldrig
46 45 171 2 Aldrig