Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 138 | 5 | YES | Y | |||||||||
27 | 27 | 202 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
44 | 43 | 186 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 28 | 164 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 232 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 27 | 124 | 3 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7