Familier — Maibøll

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
42 32 158 0 Aldrig
38 48 157 0 Aldrig
24 23 265 6 Aldrig
45 245 0 Aldrig
30 30 143 5 Aldrig
28 28 176 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 28 113 2 Aldrig
25 27 107 5 Aldrig
25 28 201 7 Aldrig
26 20 200 0 Aldrig
1 Aldrig
29 23 196 4 Aldrig
24 23 238 7 Aldrig
60 49 202 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 30 172 5 Aldrig
25 28 115 1 Aldrig
28 29 230 1 Aldrig
51 48 207 0 Aldrig
26 220 1 Aldrig
23 22 186 6 Aldrig
32 35 148 0 Aldrig
28 23 150 4 Aldrig
30 20 128 0 Aldrig
25 21 124 0 Aldrig
29 30 203 1 Aldrig
44 48 188 0 Aldrig
29 26 203 2 Aldrig
49 47 181 0 Aldrig
25 197 3 Aldrig
29 19 209 0 Aldrig
62 48 180 0 Aldrig
37 22 199 0 Aldrig
25 26 175 0 Aldrig
26 29 172 2 Aldrig
22 20 172 3 Aldrig
30 21 211 4 Aldrig
3 Aldrig
32 21 167 4 Aldrig
25 21 159 9 Aldrig
28 20 182 1 Aldrig
29 27 174 0 Aldrig
39 19 205 8 Aldrig
43 33 151 0 Aldrig
28 27 162 7 Aldrig
27 21 252 10 Aldrig
25 39 224 0 Aldrig
29 23 209 10 Aldrig
1 Aldrig
24 28 178 7 Aldrig
33 26 157 3 Aldrig
1 Aldrig
25 38 145 1 Aldrig
24 22 213 10 Aldrig
49 25 208 8 Aldrig
35 22 195 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 29 210 2 Aldrig
34 34 174 3 Aldrig
28 31 144 2 Aldrig
25 30 137 1 Aldrig
24 25 131 1 Aldrig
22 24 126 5 Aldrig
20 19 211 1 Aldrig
24 20 203 1 Aldrig
25 18 201 2 Aldrig
21 21 179 4 Aldrig
29 23 155 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
32 36 156 1 Aldrig
26 23 233 5 Aldrig