Familier — Mai

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 27 112 3 Aldrig
45 28 148 4 Aldrig
23 30 133 0 Aldrig
22 19 118 1 Aldrig
24 22 93 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 20 151 1 Aldrig
25 24 116 8 Aldrig
25 24 145 3 Aldrig
25 34 117 2 Aldrig
15 25 108 1 Aldrig
25 20 165 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 27 199 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 24 233 2 Aldrig
50 154 0 Aldrig
23 26 149 1 Aldrig
27 25 192 8 Aldrig
33 25 205 0 Aldrig