Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | R | |||||||||||
25 | 22 | 124 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
39 | 36 | 118 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 24 | 91 | 2 | Y100 | Y | |||||||||
48 | 32 | 97 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
36 | 20 | 106 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
57 | 41 | 104 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 30