Familier — Karstensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 25 141 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 31 127 2 Aldrig
31 22 133 2 Aldrig
33 36 119 0 Aldrig
26 24 124 0 Aldrig
23 20 131 5 Aldrig
24 23 126 6 Aldrig
28 21 127 1 Aldrig
25 20 127 2 Aldrig
28 23 122 7 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 26 117 0 Aldrig
22 19 118 1 Aldrig
27 27 103 0 Aldrig
26 24 116 2 Aldrig
23 25 100 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 25 103 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 24 67 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 30 162 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 23 102 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 18 206 9 Aldrig
48 47 158 0 Aldrig
49 43 160 0 Aldrig
29 21 158 4 Aldrig
31 26 191 4 Aldrig
41 25 186 7 Aldrig
30 21 155 5 Aldrig
30 29 151 7 Aldrig
31 24 148 6 Aldrig
23 23 112 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
65 45 221 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
1 Aldrig