Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 114 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
24 | 21 | 148 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 23 | 133 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
36 | 35 | 96 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
23 | 25 | 87 | 3 | Y100 | Y | |||||||||
28 | 22 | 86 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
25 | 21 | 92 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10