Familier — Friis

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 2 Aldrig
27 22 146 3 Aldrig
21 18 122 0 Aldrig
24 318 0 Aldrig
25 31 104 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
39 20 102 1 Aldrig
30 19 113 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 33 102 0 Aldrig
23 23 91 2 Aldrig
23 23 100 1 Aldrig
28 30 198 0 Aldrig
25 28 160 3 Aldrig
42 130 2 Aldrig
26 33 176 3 Aldrig
30 24 204 4 Aldrig
27 31 161 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 25 81 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
32 35 163 1 Aldrig
27 23 175 5 Aldrig
32 22 203 3 Aldrig
34 34 92 0 Aldrig
29 19 226 3 Aldrig
32 23 182 2 Aldrig
27 28 152 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
36 24 184 0 Aldrig