Familier — Dethlefsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 19 161 0 Aldrig
38 26 142 0 Aldrig
26 22 115 5 Aldrig
21 23 152 9 Aldrig
25 21 130 4 Aldrig
25 25 123 1 Aldrig
31 25 125 0 Aldrig
28 20 121 0 Aldrig
36 21 101 0 Aldrig
25 28 207 0 Aldrig
29 25 235 6 Aldrig
31 21 209 6 Aldrig
42 35 195 0 Aldrig
29 32 189 0 Aldrig
27 36 198 1 Aldrig
42 32 184 3 Aldrig
24 22 102 0 Aldrig
27 22 123 3 Aldrig
27 27 170 2 Aldrig
40 35 166 1 Aldrig
52 54 147 0 Aldrig
26 27 227 6 Aldrig
25 21 238 8 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 21 231 4 Aldrig
23 180 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
40 25 159 2 Aldrig
32 29 187 4 Aldrig
ja 4 Aldrig
31 22 167 9 Aldrig
28 24 161 0 Aldrig
29 26 148 1 Aldrig
28 24 182 5 Aldrig
27 22 228 1 Aldrig
36 219 3 Aldrig
25 26 153 2 Aldrig
31 44 226 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
26 21 113 0 Aldrig
ja 1 Aldrig