Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 116 | 2 | YES | Y | |||||||||
30 | 26 | 117 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 20 | 148 | 10 | YES | Y | |||||||||
28 | 20 | 129 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 32 | 144 | 4 | YES | Y | |||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
29 | 26 | 147 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 24 | 159 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 29 | 112 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 11