Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 170 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
29 | 24 | 171 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 23 | 165 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 | 159 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 7 | YES M | Y | R | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8