Familier — Carstens

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 6 Aldrig
27 26 119 1 Aldrig
53 36 92 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
21 23 88 1 Aldrig
29 24 80 0 Aldrig
21 128 0 Aldrig
24 21 65 0 Aldrig
32 22 242 0 Aldrig
28 23 149 2 Aldrig
ja 5 Aldrig
34 32 168 5 Aldrig
ja 2 Aldrig
24 22 101 0 Aldrig
23 25 95 2 Aldrig
23 24 131 0 Aldrig
23 20 120 4 Aldrig
38 20 104 0 Aldrig
34 31 170 4 Aldrig
23 206 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
35 21 245 3 Aldrig
34 24 223 1 Aldrig
22 24 250 6 Aldrig
30 33 241 5 Aldrig
26 32 197 0 Aldrig
25 207 0 Aldrig
34 20 202 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
29 35 85 0 Aldrig
39 43 86 0 Aldrig
24 24 102 2 Aldrig
26 23 77 0 Aldrig
31 33 205 4 Aldrig
26 27 177 7 Aldrig
23 26 169 4 Aldrig
27 22 94 2 Aldrig
27 31 101 0 Aldrig
23 26 218 0 Aldrig
126 134 115 0 Aldrig
52 35 189 1 Aldrig
41 22 199 0 Aldrig
38 25 132 0 Aldrig
23 17 115 0 Aldrig
35 20 176 1 Aldrig
42 17 244 9 Aldrig
ja 3 Aldrig