Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 174 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 10 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 28 | 132 | 4 | YES | Y | |||||||||
32 | 30 | 161 | 1 | YES M | Y | |||||||||
30 | 29 | 173 | 6 | YES | Y | |||||||||
32 | 22 | 143 | 0 | YES | Y | |||||||||
51 | 21 | 147 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 38 | 153 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8