Familier — Berthelsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 47 215 0 Aldrig
32 33 229 0 Aldrig
35 26 120 8 Aldrig
24 21 143 5 Aldrig
40 31 298 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
70 57 226 0 Aldrig
20 23 306 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 24 98 0 Aldrig
24 21 78 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
37 33 117 0 Aldrig
29 22 193 8 Aldrig
25 21 217 2 Aldrig
25 30 184 5 Aldrig
24 25 120 2 Aldrig
22 22 181 2 Aldrig
19 20 231 12 Aldrig
22 20 203 5 Aldrig
ja 4 Aldrig
32 21 175 5 Aldrig
28 25 193 6 Aldrig
26 30 162 6 Aldrig
25 24 172 2 Aldrig
29 24 168 3 Aldrig
21 32 167 3 Aldrig
21 17 178 8 Aldrig
31 34 113 0 Aldrig
32 31 113 1 Aldrig
25 26 176 5 Aldrig
31 26 193 2 Aldrig
30 32 162 0 Aldrig
39 41 153 0 Aldrig
32 29 231 7 Aldrig
21 22 168 4 Aldrig
22 31 159 1 Aldrig
36 26 101 4 Aldrig
32 28 234 6 Aldrig
23 19 208 11 Aldrig
23 25 169 6 Aldrig
25 24 144 0 Aldrig
28 27 98 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 43 174 0 Aldrig
22 19 198 0 Aldrig
31 30 184 1 Aldrig
20 17 155 1 Aldrig