Familier — Behrendsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
31 33 198 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
41 30 193 0 Aldrig
27 23 186 2 Aldrig
32 20 119 1 Aldrig
24 24 93 1 Aldrig
46 32 133 0 Aldrig
29 27 199 1 Aldrig
28 25 233 5 Aldrig
33 32 190 2 Aldrig
29 26 227 2 Aldrig
45 46 211 0 Aldrig
30 27 174 1 Aldrig
27 31 200 3 Aldrig
29 40 190 1 Aldrig
38 33 209 1 Aldrig
42 37 205 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
nej 2 Aldrig
44 37 174 0 Aldrig
29 23 167 1 Aldrig