Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 3 | U M | ||||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
46 | 38 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 32 | 156 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 23 | 158 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
59 | 36 | 152 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 23 | 186 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 24