Familier — Asmussen

Personer med efternavnet Asmussen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
54 46 168 0 Aldrig
27 23 196 10 Aldrig
24 29 222 2 Aldrig
25 24 192 4 Aldrig
30 22 168 0 Aldrig
32 24 163 0 Aldrig
21 21 164 0 Aldrig
24 27 152 0 Aldrig
25 31 149 0 Aldrig
38 20 247 1 Aldrig
26 27 239 5 Aldrig
31 20 153 1 Aldrig
25 32 141 2 Aldrig
25 26 129 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
25 28 147 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
1 Aldrig
30 23 271 9 Aldrig
31 23 85 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
22 20 90 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 23 190 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
47 31 98 0 Aldrig
30 17 202 1 Aldrig
25 30 143 5 Aldrig
30 21 152 6 Aldrig
25 21 65 0 Aldrig
28 27 132 1 Aldrig
36 21 118 5 Aldrig
28 44 137 0 Aldrig
25 26 155 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
22 22 69 0 Aldrig
25 25 112 1 Aldrig
27 22 113 1 Aldrig
34 194 1 Aldrig
28 27 72 0 Aldrig
21 19 211 9 Aldrig
33 32 279 0 Aldrig
64 32 248 0 Aldrig
24 20 96 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
24 20 214 0 Aldrig
27 28 178 5 Aldrig
25 172 2 Aldrig
26 25 123 3 Aldrig
26 23 106 3 Aldrig
ja 7 Aldrig
28 25 93 2 Aldrig
23 26 133 2 Aldrig
31 36 102 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 9 Aldrig
25 29 209 5 Aldrig
44 35 95 1 Aldrig
25 23 246 7 Aldrig
27 24 102 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 33 272 4 Aldrig
24 25 241 0 Aldrig
38 31 235 0 Aldrig
22 19 134 0 Aldrig
23 212 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 24 163 4 Aldrig
25 26 95 3 Aldrig
32 25 223 2 Aldrig
23 21 108 2 Aldrig
29 21 199 7 Aldrig
24 20 183 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 23 104 1 Aldrig
23 26 153 0 Aldrig
24 33 145 0 Aldrig
28 51 153 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 29 144 0 Aldrig
34 22 179 6 Aldrig
23 25 182 4 Aldrig
20 24 156 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 26 152 4 Aldrig
23 23 127 10 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 27 175 0 Aldrig
21 22 173 0 Aldrig
26 37 217 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 24 171 2 Aldrig
24 24 168 3 Aldrig
34 26 144 1 Aldrig
30 29 190 0 Aldrig
30 22 222 3 Aldrig
28 35 92 0 Aldrig
32 36 185 2 Aldrig
31 18 130 7 Aldrig
24 27 93 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 24 115 0 Aldrig
28 26 116 3 Aldrig
33 26 114 0 Aldrig
29 34 193 1 Aldrig
39 27 183 3 Aldrig
25 22 195 10 Aldrig
30 23 188 5 Aldrig
29 28 160 1 Aldrig
38 35 104 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 27 150 0 Aldrig
206 0 Aldrig
25 21 98 2 Aldrig
22 24 178 7 Aldrig
25 29 171 1 Aldrig
23 26 209 9 Aldrig
34 29 228 7 Aldrig
27 261 1 Aldrig
27 24 182 5 Aldrig
24 23 95 1 Aldrig
24 26 95 0 Aldrig
24 22 101 1 Aldrig
30 33 90 2 Aldrig
nej 5 Aldrig
26 25 81 0 Aldrig
25 23 88 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 34 145 1 Aldrig
26 20 65 0 Aldrig
50 45 58 0 Aldrig
37 29 188 4 Aldrig
25 30 99 5 Aldrig
18 21 106 5 Aldrig
25 21 81 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 18 67 0 Aldrig
21 22 70 0 Aldrig
38 23 149 2 Aldrig
25 25 205 5 Aldrig
31 21 188 4 Aldrig
31 23 154 0 Aldrig
27 23 306 3 Aldrig
37 28 296 6 Aldrig
31 37 199 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
23 23 171 5 Aldrig
27 20 93 2 Aldrig
32 32 95 0 Aldrig
21 22 103 0 Aldrig
22 22 66 0 Aldrig
23 23 278 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
67 208 0 Aldrig
29 28 232 5 Aldrig
25 23 227 6 Aldrig
26 20 293 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
28 40 142 0 Aldrig
34 31 224 5 Aldrig
23 23 223 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
25 26 205 6 Aldrig
ja 5 Aldrig
25 25 287 1 Aldrig
23 23 180 8 Aldrig
36 34 141 2 Aldrig
33 18 94 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 35 165 1 Aldrig
25 20 173 4 Aldrig
26 19 164 1 Aldrig
29 32 140 0 Aldrig
27 221 3 Aldrig
23 21 226 9 Aldrig
32 31 174 2 Aldrig
35 23 230 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 3 Aldrig
29 21 191 6 Aldrig
31 27 91 0 Aldrig
28 36 223 1 Aldrig
37 25 232 3 Aldrig
24 200 0 Aldrig
33 30 164 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 5 Aldrig