Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 26 | 164 | 3 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 21 | 71 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
22 | 21 | 163 | 2 | YES | Y | |||||||||
22 | 35 | 80 | 0 | Y100 M | Y | R | ||||||||
38 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 29 | 106 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 38