Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 29 | 137 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 124 | 4 | YES | Y | |||||||||
24 | 26 | 168 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 23 | 128 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 22 | 103 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 33 | 118 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 19 | 88 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
27 | 26 | 101 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 28 | 89 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10