Familier — Johansen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 26 89 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 24 116 12 Aldrig
ja 2 Aldrig
23 18 95 1 Aldrig
33 51 278 1 Aldrig
39 35 271 4 Aldrig
27 23 174 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 25 96 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 18 170 7 Aldrig
21 21 207 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
36 23 260 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 37 87 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 24 129 5 Aldrig
25 25 111 1 Aldrig
19 17 68 0 Aldrig
42 35 160 2 Aldrig
36 44 133 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
41 30 224 2 Aldrig
31 300 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
378 1 Aldrig
42 33 129 5 Aldrig
30 20 177 8 Aldrig
58 43 118 0 Aldrig
31 23 143 0 Aldrig
29 21 139 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
37 26 139 0 Aldrig
24 25 161 0 Aldrig
28 22 102 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
50 32 132 0 Aldrig
24 25 148 1 Aldrig
27 36 261 1 Aldrig
34 45 264 1 Aldrig
23 20 243 1 Aldrig
23 23 90 0 Aldrig
28 26 89 0 Aldrig
19 22 115 5 Aldrig
22 23 100 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
23 18 104 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
26 17 109 0 Aldrig
24 21 207 10 Aldrig
43 31 151 0 Aldrig
21 19 110 1 Aldrig
24 25 103 0 Aldrig
28 23 125 0 Aldrig
30 37 213 2 Aldrig
37 25 205 3 Aldrig
44 52 198 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
38 37 183 2 Aldrig
22 26 124 4 Aldrig
26 24 91 0 Aldrig
25 22 89 0 Aldrig
25 29 87 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 21 81 0 Aldrig
23 25 80 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 22 145 1 Aldrig
32 33 172 2 Aldrig
35 25 145 0 Aldrig
21 21 192 4 Aldrig
43 34 170 1 Aldrig
23 20 145 1 Aldrig
24 36 168 1 Aldrig
46 35 159 0 Aldrig
22 21 178 6 Aldrig
26 33 169 1 Aldrig
30 24 216 1 Aldrig
27 25 197 6 Aldrig
29 27 164 4 Aldrig
26 31 164 0 Aldrig
28 28 159 2 Aldrig
36 34 151 0 Aldrig
25 23 158 1 Aldrig
29 27 230 0 Aldrig
36 32 167 0 Aldrig
30 29 237 1 Aldrig
31 32 158 0 Aldrig
26 25 138 3 Aldrig
24 25 104 1 Aldrig
31 29 105 3 Aldrig
26 24 126 7 Aldrig
25 23 90 0 Aldrig
23 29 245 4 Aldrig
38 32 229 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
29 29 267 1 Aldrig
31 23 264 6 Aldrig
24 25 134 0 Aldrig
23 30 130 1 Aldrig
30 23 102 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 27 99 2 Aldrig
25 24 222 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 18 122 2 Aldrig
nej 12 Aldrig
35 24 257 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 26 272 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 22 99 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 25 232 3 Aldrig
28 33 224 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
29 22 204 10 Aldrig
ja 4 Aldrig
29 23 231 5 Aldrig
31 33 84 0 Aldrig
41 32 263 0 Aldrig
34 234 0 Aldrig
21 223 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 24 223 1 Aldrig
38 19 203 7 Aldrig
24 19 101 2 Aldrig
36 30 92 0 Aldrig
22 18 118 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 27 225 3 Aldrig
33 33 219 3 Aldrig
25 208 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
59 39 217 0 Aldrig
32 35 169 0 Aldrig
30 24 206 5 Aldrig
28 29 222 9 Aldrig
23 24 186 0 Aldrig
26 24 182 8 Aldrig
27 20 135 1 Aldrig
22 22 91 0 Aldrig
27 23 168 8 Aldrig
27 26 167 2 Aldrig
25 25 174 2 Aldrig
30 27 147 0 Aldrig
37 41 133 0 Aldrig
28 35 101 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
61 59 134 0 Aldrig
29 23 115 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
38 270 0 Aldrig
51 30 248 0 Aldrig