Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 35 | 140 | 0 | YES M | Y | |||||||||
39 | 30 | 119 | 0 | YES M | Y | |||||||||
35 | 35 | 112 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 25 | 149 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 22 | 226 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 20 | 187 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 | 119 | 2 | YES M | Y | |||||||||
29 | 30 | 227 | 0 | YES M | Y | |||||||||
34 | 24 | 165 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 27 | 202 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 32