Familier — Høi/høi

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 23 162 3 Aldrig
27 30 109 2 Aldrig
nej 7 Aldrig
21 24 118 3 Aldrig
25 18 126 8 Aldrig
34 24 97 1 Aldrig
25 35 78 0 Aldrig
23 23 87 0 Aldrig
32 29 86 0 Aldrig
41 24 206 1 Aldrig
27 34 126 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 19 67 0 Aldrig
25 20 65 0 Aldrig
24 25 88 2 Aldrig
22 20 102 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
28 22 82 0 Aldrig
23 23 92 0 Aldrig
21 21 92 1 Aldrig
27 25 97 2 Aldrig
23 22 104 0 Aldrig
25 23 125 4 Aldrig
20 19 94 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 24 103 4 Aldrig
23 23 142 0 Aldrig
23 19 114 1 Aldrig
27 22 164 1 Aldrig
33 24 159 1 Aldrig