Familier — Brock

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 26 139 2 Aldrig
25 24 140 1 Aldrig
27 32 140 2 Aldrig
24 21 143 5 Aldrig
28 23 133 4 Aldrig
27 25 134 1 Aldrig
26 27 131 1 Aldrig
26 27 155 2 Aldrig
25 23 133 8 Aldrig
26 27 129 0 Aldrig
25 28 127 0 Aldrig
24 23 130 0 Aldrig
20 23 130 3 Aldrig
27 25 127 2 Aldrig
29 25 125 0 Aldrig
22 21 123 5 Aldrig
25 26 115 3 Aldrig
24 19 116 2 Aldrig
23 19 113 2 Aldrig
31 22 105 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 23 119 1 Aldrig
33 31 111 2 Aldrig
22 22 108 4 Aldrig
24 25 117 2 Aldrig
32 28 110 0 Aldrig
27 24 115 5 Aldrig
25 18 120 2 Aldrig
24 188 0 Aldrig
23 20 111 3 Aldrig
20 21 110 1 Aldrig
23 20 110 3 Aldrig
24 24 104 6 Aldrig
26 17 109 2 Aldrig
29 25 100 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
21 18 97 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
58 50 228 0 Aldrig
30 36 263 5 Aldrig
45 35 248 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
28 38 290 3 Aldrig
36 41 282 1 Aldrig
22 19 104 3 Aldrig
24 20 102 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
23 21 103 1 Aldrig
26 25 107 2 Aldrig
21 21 75 2 Aldrig
25 23 138 4 Aldrig
23 22 115 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
1 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 23 89 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 9 Aldrig
nej 4 Aldrig
25 27 113 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 28 142 4 Aldrig
30 28 166 3 Aldrig
24 21 104 3 Aldrig
26 18 118 3 Aldrig
28 21 117 2 Aldrig
23 22 112 7 Aldrig
31 26 104 3 Aldrig
25 23 142 9 Aldrig
30 25 115 4 Aldrig
26 26 114 2 Aldrig
28 25 103 4 Aldrig
25 25 102 3 Aldrig
28 26 100 2 Aldrig
24 20 134 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 21 168 6 Aldrig
25 20 136 4 Aldrig
24 23 135 4 Aldrig
21 24 108 0 Aldrig
29 23 208 7 Aldrig
21 20 240 3 Aldrig
32 21 175 5 Aldrig
29 21 183 0 Aldrig
24 26 171 1 Aldrig
32 27 212 4 Aldrig
23 23 202 6 Aldrig
26 20 121 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
33 31 67 0 Aldrig
35 58 1 Aldrig
25 19 194 10 Aldrig
38 32 158 2 Aldrig
1 Aldrig
24 25 164 2 Aldrig
29 24 157 3 Aldrig
1 Aldrig
25 23 161 8 Aldrig
24 20 208 10 Aldrig
29 31 171 0 Aldrig
38 26 162 5 Aldrig
28 26 168 4 Aldrig
30 31 158 0 Aldrig
31 30 169 2 Aldrig
31 28 164 1 Aldrig
28 21 181 7 Aldrig
30 43 159 0 Aldrig
26 23 159 0 Aldrig
26 33 209 2 Aldrig
38 38 197 2 Aldrig
31 31 175 2 Aldrig
32 20 175 0 Aldrig
49 50 145 0 Aldrig
25 35 238 1 Aldrig
43 43 220 0 Aldrig
34 20 216 7 Aldrig
34 19 231 8 Aldrig
ja 8 Aldrig
26 27 202 3 Aldrig
31 23 196 2 Aldrig
23 24 200 0 Aldrig
32 23 259 1 Aldrig
26 23 235 7 Aldrig
26 25 197 7 Aldrig
29 31 231 7 Aldrig
29 27 199 3 Aldrig
25 23 197 5 Aldrig
32 26 195 1 Aldrig
45 34 182 3 Aldrig
34 21 190 4 Aldrig
24 22 156 11 Aldrig
32 24 262 4 Aldrig
29 27 224 3 Aldrig
33 21 202 3 Aldrig
31 32 186 2 Aldrig
34 37 183 1 Aldrig
39 33 178 5 Aldrig
32 25 161 3 Aldrig
27 37 230 0 Aldrig
66 32 191 1 Aldrig
24 31 221 5 Aldrig
56 48 223 0 Aldrig
24 25 172 7 Aldrig
28 24 180 0 Aldrig
72 48 136 0 Aldrig
28 23 199 2 Aldrig
59 44 168 0 Aldrig
28 22 235 6 Aldrig
28 29 186 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 23 170 0 Aldrig
30 22 233 9 Aldrig
27 27 185 1 Aldrig
23 23 105 4 Aldrig
25 20 124 5 Aldrig
22 18 99 3 Aldrig
32 35 141 2 Aldrig
23 23 145 2 Aldrig
28 25 141 3 Aldrig
26 25 101 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 31 177 0 Aldrig
24 29 143 2 Aldrig
35 25 149 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 26 61 0 Aldrig
24 20 95 2 Aldrig
27 24 110 2 Aldrig
nej 7 Aldrig
38 27 246 2 Aldrig
28 23 81 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
47 44 172 0 Aldrig
26 22 112 3 Aldrig
21 27 130 2 Aldrig
23 39 128 0 Aldrig
33 26 117 4 Aldrig
23 27 174 3 Aldrig
29 24 185 2 Aldrig
28 22 176 4 Aldrig
31 27 141 2 Aldrig
33 29 139 1 Aldrig
30 32 172 5 Aldrig